Diese Spezifikation definiert den XMP-Metadaten Feldbestand für digitale Bildressourcen des interakademischen Forschungsvorhabens Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA) der Akademien Berlin und Mainz. Die verbindliche Anwendung des gemeinsamen Bildmetadaten-Standards wurde am 11./12.05.2015 von Vertretern der CVMA-Arbeitsstellen Freiburg und Potsdam sowie Vertretern der Digitalen Akademie Mainz und TELOTA verabschiedet.
Version 1.0 wurde am 17.07.2015 verabschiedet und ist nicht mehr gültig.
Version 1.1 wurde am 08.06.2016 verabschiedet und ist nicht mehr gültig.
Version 1.2 wurde am 31.03.2023 verabschiedet und ist die aktuell gültige Version.
Der XMP-Namensraum für die CVMA-spezifischen Felder in dieser Spezifikation lautet https://lod.academy/cvma/ns/xmp/. Zum Bearbeiten von Bildern nach dieser Spezifikation können Sie die ExifTool-Konfiguration des Corpus Vitrearum Deutschland nutzen. Diese sorgt auch dafür, dass per ExifTool auszulesende Daten immer vollständig sind.
Metadaten zum abgebildeten Objekt.
CVMA-Definition | Beschreibender Titel des abgebildeten Werks bzw. der abgebildeten Scheibe. |
Standard-Definition (ISO) | A list of textual descriptions of the content of the resource, given in various languages. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Hl. Severus |
Implementierung | |
---|---|
XMP | dc:title |
Exiftool | -xmp-dc:Title |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Gattung des dargestellten Werks in Hinblick auf Material und Technik der Darstellung. |
Standard-Definition (ISO) | The nature or genre of the resource. |
Werte | Glasmalerei Buchmalerei Tafelmalerei Wandmalerei Architektur Skulptur Zeichnung Druckgraphik Textilwerk Bauornamentik Metallwerk |
Beispiele | Glasmalerei Skulptur, Tafelmalerei Skulptur*Tafelmalerei |
Bemerkungen | Situationsaufnahmen in „Hinweise intern“ erfassen. ExifToolGUI wandelt * als Trenner sauber in RDF-Listen um, aber auch * und Kommata im String können im Frontend als Trenner ausgelesen werden. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | dc:type |
Exiftool | -xmp-dc:Type |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Eigenname des Fensters zu dem dieses Bild bzw. diese Scheibe in Beziehung steht. |
Standard-Definition (ISO) | A list of related resources. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Wurzel-Jesse-Fenster |
Implementierung | |
---|---|
XMP | dc:relation |
Exiftool | -xmp-dc:Relation |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Eindeutige Bezeichnung und Nummer des Bandes in der CVMA-Publikationsreihe, in dem das abgebildete Werk publiziert ist, als standardisierte alphanummerische Signatur. |
Werte | Freitext |
Beispiele | XX,1 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:Volume |
Exiftool | -xmp-cvma:Volume |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Abbildungsnummern im Band der CVMA-Publikationsreihe als arabische oder römische Ziffern mit den drei Präfixen „Taf.“, „Fig.“ oder „Abb.“ gefolgt von einem Leerzeichen und der Zahl. Das Feld wird nur befüllt falls genau diese Abbildung im Band genutzt wird. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Taf. I Fig. 2 Abb. 123 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:Figure |
Exiftool | -xmp-cvma:Figure |
Datentyp | string |
Metadaten zur Aufnahme.
CVMA-Definition | Eindeutige Referenz der Datei, des Bildes, bzw. des Negativs. |
Standard-Definition (ISO) | An unambiguous reference to the resource within a given context. Recommended best practice is to identify the resource by means of a text conforming to a formal identification system. |
Werte | Freitext |
Beispiele | W 75 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | dc:identifier |
Exiftool | -xmp-dc:Identifier |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Fotografisches Verfahren am Objekt. |
Werte | Durchlicht Vorderseite Einzelaufnahme Durchlicht Vorderseite Gesamtaufnahme Durchlicht Vorderseite Detailaufnahme Auflicht Vorderseite Einzelaufnahme Auflicht Rückseite Einzelaufnahme Auflicht Vorderseite Detailaufnahme Auflicht Rückseite Detailaufnahme Durchlicht Rückseite Einzelaufnahme Durchlicht Rückseite Detailaufnahme Durchlicht Rückseite Gesamtaufnahme |
Beispiele | Durchlicht Vorderseite Einzelaufnahme |
Bemerkungen | Teilaufnahmen sind als Gesamtaufnahme zu erfassen. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:PhotographicType |
Exiftool | -xmp-cvma:PhotographicType |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Herstellungsmethode des Digitalisats. |
Standard-Definition (ISO) | The type of the source for this digital image. |
Werte | Originaldigitalaufnahme digitalisiert von einem Filmnegativ digitalisiert von einem Filmpositiv digitalisiert von einer Aufsichtsvorlage mit Software erstellte Montage mit Software erstelltes Schema |
Beispiele | Originaldigitalaufnahme |
Implementierung | |
---|---|
XMP | Iptc4xmpExt:DigitalSourceType |
Exiftool | -xmp-iptcext:DigitalSourceType |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Situation der Erstellung der fotografischen Aufnahme. |
Werte | in situ ausgebaut |
Beispiele | in situ |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:PhotographicContext |
Exiftool | -xmp-cvma:PhotographicContext |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Datum der Herstellung der Fotografie, im Unterschied zum Herstellungsdatum des dargestellten Objekts oder eines Digitalisats. |
Standard-Definition (ISO) | The date and time the resource was created. For a digital file, this need not match a file-system creation time. |
Werte | YYYY YYYY-MM YYYY-MM-DD YYYY-MM-DDThh-mm-ss YYYY-MM-DDThh:mm:ss+hh:00 |
Beispiele | 1984 1984-05 1984-05-29 2016-03-03T11-17-33 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | xmp:CreateDate |
Exiftool | -xmp-xmp:CreateDate |
Datentyp | date |
Metadaten zum Standort des abgebildeten Objektes. Erfasst wird der Standort ortsfester Kunstwerke sowie der aktuelle Aufbewahrungsort mobiler Sammlungsobjekte nach gegenwärtigem Status der geographischen Weltordnung. Konkret bedeutet das z.B. die Gliederung der Bundesrepublik Deutschland nach 1990, die auch für den Zuschnitt der Bände des CVMA maßgeblich ist. Einige Ortsangaben (Kontinent, Land, Bundesland/Region, Stadt, Gebäude, Geographischer Identifikator) werden in einem Container namens „LocationCreated“ gespeichert.
CVMA-Definition | Name eines Kontinents bzw. einer Weltregion. Dieses Element ist auf der ersten (obersten) Ebene einer geographischen Hierarchie angesiedelt. |
Standard-Definition (ISO) | The name of a world region of a location. This element is at the first (top) level of a top-down geographical hierarchy. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Europa |
Implementierung | |
---|---|
XMP | Iptc4xmpExt:WorldRegion |
Exiftool | -xmp-iptcext:WorldRegion |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Name eines Staates bzw. eines Landes. Dieses Element ist auf der zweiten Ebene einer geographischen Hierarchie angesiedelt. |
Standard-Definition (ISO) | The name of a country of a location. This element is at the second level of a top-down geographical hierarchy. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Deutschland |
Implementierung | |
---|---|
XMP | Iptc4xmpExt:CountryName |
Exiftool | -xmp-iptcext:CountryName |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Name einer Region oder einer untergeordneten Verwaltungseinheit eines Staats. Dieses Element ist auf der dritten Ebene einer geographischen Hierarchie angesiedelt. |
Standard-Definition (ISO) | The name of a subregion of a country - a province or state - of a location. This element is at the third level of a top-down geographical hierarchy. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Thüringen |
Implementierung | |
---|---|
XMP | Iptc4xmpExt:ProvinceState |
Exiftool | -xmp-iptcext:ProvinceState |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Name einer Stadt oder Ortschaft mit Eigennamen. Dieses Element ist auf der vierten Ebene einer geographischen Hierarchie angesiedelt. |
Standard-Definition (ISO) | Name of the city of a location. This element is at the fourth level of a top-down geographical hierarchy. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Weimar |
Bemerkungen | Für die Schreibweise der deutschen Ortsnamen wird Dehio verwendet. Historische Ortsnamen werden beibehalten, auf den Zusatz Bad wird verzichtet. Ausländische Ortsnamen werden in der offiziellen deutschen Schreibweise verwendet. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | Iptc4xmpExt:City |
Exiftool | -xmp-iptcext:City |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Name eines Bauwerks bzw. Gebäudekomplexes, entweder als Untereinheit einer Stadt oder Ortschaft oder als bekanntes solitäres Monument außerhalb einer Stadt. Dieses Element ist auf der fünften Ebene einer geographischen Hierarchie angesiedelt. Sofern bekannt Nennung des Patrozinium einer Kirche. |
Standard-Definition (ISO) | Name of a sublocation. This sublocation name could either be the name of a sublocation to a city or the name of a well known location or (natural) monument outside a city. In the sense of a sublocation to a city this element is at the fifth level of a top-down geographical hierarchy. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Pfarrkirche St. Marien Stadtmuseum Münster Unserer lieben Frauen |
Bemerkungen | Namensgebung nach Dehio. Wenn möglich den offiziellen Eigennamen verwenden. Konfessionen werden nicht erfasst. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | Iptc4xmpExt:Sublocation |
Exiftool | -xmp-iptcext:Sublocation |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Name eines Bauteils als Untereinheit eines Bauwerks oder eines Gebäudekomplexes. Dieses Element ist auf der sechsten Ebene einer geographischen Hierarchie angesiedelt. Sofern bekannt Nennung des Patrozinium einer Kapelle oder Eigennamen eines Raumes. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Chor Langhaus Querhaus Sakristei Kapitelsaal Refektorium Kreuzgang Depot |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:PartOfBuilding |
Exiftool | -xmp-cvma:PartOfBuilding |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Breitengrad des Gebäudes |
Werte | Dezimalgrade |
Beispiele | 51.163375 |
Bemerkungen | Die eingetragenen Werte werden von Programmen wie ExifTool und XMP Core als nautische Angaben in den EXIF-Block der Bilder geschrieben statt dezidiert im XMP-Block geführt zu werden. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | exif:GPSLatitude |
Exiftool | -exif:GPSLatitude |
Datentyp | real |
CVMA-Definition | Längengrad des Gebäudes |
CVMA-Definition | Dezimalgrade |
Beispiele | 10.447683333333 |
Bemerkungen | Die eingetragenen Werte werden von Programmen wie ExifTool und XMP Core als nautische Angaben in den EXIF-Block der Bilder geschrieben statt dezidiert im XMP-Block geführt zu werden. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | exif:GPSLongitude |
Exiftool | -exif:GPSLongitude |
Datentyp | real |
CVMA-Definition | Weltweit eindeutiger geographischer Identifikator des Gebäudes bei GeoNames. |
Standard-Definition (ISO) | Globally unique identifier of the location. |
Werte | URI |
Beispiele | http://www.geonames.org/2955439 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | Iptc4xmpExt:LocationId |
Exiftool | -xmp-iptcext:LocationId |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Himmelsrichtung des Fensters nach CVMA-Notation: Kleinschreibung bei Fensterplätzen der unteren Ebene, ebenso mit Zusatz für Zwischenzonen (Triforien, Emporen); Großschreibung bei Fensterplätzen im Obergaden usw. |
Werte | Freitext |
Beispiele | n s w N S W Triforium nord Triforium süd Empore nord Empore süd |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:Direction |
Exiftool | -xmp-cvma:Direction |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Nummerierung der Fenster einer Himmelsrichtung an einem Gebäudeteil nach CVMA-Richtlinien; aufsteigende römische Ziffern beginnend mit II zu beiden Seiten des standardmäßig mit „I“ bezeichneten Chorachsenfensters bzw. des mit H I bezeichneten Achsenfensters im Chorobergaden. |
Werte | Freitext |
Beispiele | I II III IV |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:Pane |
Exiftool | -xmp-cvma:Pane |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Bezeichnung der horizontalen Zeile des Fensters, in der sich die Scheibe befindet; numerische Zählung, von unten nach oben fortlaufend, beginnend mit 1. Für mehrere Zeilen übergreifende Abbildungen wird die Spanne von-bis mit Bindestrich ohne Leerzeichen angegeben. Bei Gesamtaufnahmen wird auf die Angabe der Zeilen verzichtet. |
Werte | Freitext |
Beispiele | 1 2 3 4 5 1-4 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:Row |
Exiftool | -xmp-cvma:Row |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Bezeichnung der vertikalen Bahn (Lanzette) des Fensters, in der sich die Scheibe befindet; kleine lateinische Buchstaben beginnend links mit a. Für mehrere Bahnen übergreifende Abbildungen wird die Spanne von-bis mit Bindestrich ohne Leerzeichen angegeben. Im Maßwerkcouronnement bezeichnen entsprechende Großbuchstaben die Bahn über der sich das Feld befindet. Bei Gesamtaufnahmen wird auf die Angabe der Bahnen verzichtet. |
Werte | Freitext |
Beispiele | a a-d C BC A-C+Maßwerk |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:Column |
Exiftool | -xmp-cvma:Column |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Ursprüngliche(r) bzw. ehemalige(r) Standort(e). Mehrfachnennungen bei komplizierteren Provenienzen abgetrennt durch Semikolon. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Frankfurt (Oder), ehem. Hauptkirche St. Marien, Ostchor, nord II, 1c Anger-Museum Erfurt; Thüringen-Museum Eisenach |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:FormerLocation |
Exiftool | -xmp-cvma:FormerLocation |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Geographische(r) Identifikator(en) für ursprüngliche(n) bzw. ehemalige(n) Standort(e). Die Identifikatoren-URIs basieren auf der Geonames-Konkordanz der CVMA-Standorte. |
Werte | URI |
Beispiele | http://sws.geonames.org/11153426 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:FormerLocationIds |
Exiftool | -xmp-cvma:FormerLocationIds |
Datentyp | URI |
Metadaten zur abgebildeten Scheibe bzw. des Fensters bei Gesamtaufnahmen. Bei Montagen und Details können entweder keine Informationen oder Durchschnittswerte angegeben werden.
CVMA-Definition | Maß der maximalen vertikalen Ausdehnung des Objekts in Zentimeter als Kommazahl. Bei Montagen mehrerer Objekte ungefähre durchschnittliche Größe, bei Teilaufnahmen weglassen, bei Gesamtaufnahmen Gesamtmaß des Fensters angeben. |
Werte | Kommazahl (Punktnotation) |
Beispiele | 17.5 360 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:ObjectHeight |
Exiftool | -xmp-cvma:ObjectHeight |
Datentyp | real |
CVMA-Definition | Maß der maximalen horizontalen Ausdehnung des Objekts in Zentimeter als Kommazahl. Bei Montagen mehrerer Objekte ungefähre durchschnittliche Größe, bei Teilaufnahmen weglassen, bei Gesamtaufnahmen Gesamtmaß des Fensters angeben. |
Werte | Kommazahl (Punktnotation) |
Beispiele | 28.7 120 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:ObjectWidth |
Exiftool | -xmp-cvma:ObjectWidth |
Datentyp | real |
CVMA-Definition | Durchmesser des Objektes in Zentimeter als Kommazahl. Bei Montagen durchschnittlicher Durchmesser. |
Werte | Kommazahl (Punktnotation) |
Beispiele | 30.5 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:ObjectDiameter |
Exiftool | -xmp-cvma:ObjectDiameter |
Datentyp | real |
CVMA-Definition | Annäherndes Datum bzw. Zeitraum, in dem das abgebildete Werk oder wesentliche Teile davon geschaffen wurden. |
Standard-Definition (ISO) | Approximate date or range of dates associated with the creation and production of an artwork or object or its components. |
Werte | Freitext |
Beispiele | um 1230 Ende/Anfang 1430 vor/nach 1289 |
Bemerkungen | Diese Zeiträume müssen genau definiert werden, damit sie als Normdatum geschrieben werden können: siehe an unseren Standard angepasste Liste der Normdaten der Deutschen Inschriften. In einer älteren Version der Spezifikation wurde das Feld „Iptc4xmpExt:AODateCreated“ für dieselbe Angabe genutzt. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | Iptc4xmpExt:AOCircaDateCreated |
Exiftool | -xmp-iptcext:ArtworkCircaDateCreated |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Beginn eines Entstehungszeitraums nach ISO-Schema. Sofern ein Normdatum (Anfang) gesetzt wird, muss auch ein Normdatum (Ende) gesetzt werden. Im Fall eines einzigen Jahres wird das Normdatum (Anfang) auf den 1. Januar, das Normdatum (Ende) auf den 31. Dezember des gleichen Jahres gesetzt. |
Werte | YYYY-MM-TT |
Beispiele | 1523-01-01 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:AgeDeterminationStart |
Exiftool | -xmp-cvma:AgeDeterminationStart |
Datentyp | date |
CVMA-Definition | Ende eines Entstehungszeitraums nach ISO-Schema. Sofern ein Normdatum (Anfang) gesetzt wird, muss auch das Normdatum (Ende) gesetzt werden. Im Fall eines Jahres wird das Normdatum (Anfang) auf den 1. Januar, das Normdatum (Ende) auf den 31. Dezember gesetzt. |
Werte | YYYY-MM-TT |
Beispiele | 1525-12-31 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:AgeDeterminationEnd |
Exiftool | -xmp-cvma:AgeDeterminationEnd |
Datentyp | date |
CVMA-Definition | Angabe ob eine Scheibe verloren ist oder nicht. Ist kein Wert angegeben, so wird als Standardwert „False“ angenommen. |
Werte | True False (leer) |
Beispiele | True |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:PaneLost |
Exiftool | -xmp-cvma:PaneLost |
Datentyp | boolean |
Jeder Eintrag besteht aus vier Untersegmenten (Datum, Normdatum Anfang, Normdatum Ende, Vorgang), die durch RDF-Listen beliebig oft in einem Container namens „Restoration“ wiederholt werden können. Das ursprüngliche Freitextfeld mit demselben Namen wird für bereits ausgezeichnete Altbestände beibehalten.
CVMA-Definition | Informationen zur Restaurierung des abgebildeten Objektes als Freitext. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Werkstatt Hermann Kellner, Nürnberg, 1839 |
Bemerkungen | Veraltetes Feld, das in neueren Beständen durch mehrere getrennte Felder abgelöst wird. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:RestorationHistory |
Exiftool | -xmp-cvma:RestorationHistory |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Annäherndes Datum bzw. Zeitraum von Restaurierungen des abgebildeten Objektes als Freitext. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Juni/Juli 1839 |
Bemerkungen | ExifToolGUI wandelt * als Trenner sauber in RDF-Listen um. Als Alternative in anderen Systemen kann | als Trenner dienen. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:RestorationCircaDate |
Exiftool | -xmp-cvma:RestorationCircaDate |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Beginn eines Restaurierungsvorgangs nach ISO-Schema. Sofern ein Normdatum (Anfang) gesetzt wird, muss auch ein Normdatum (Ende) gesetzt werden. Im Fall eines einzigen Jahres wird das Normdatum (Anfang) auf den 1. Januar, das Normdatum (Ende) auf den 31. Dezember des gleichen Jahres gesetzt. |
Werte | YYYY-MM-TT |
Beispiele | 1839-06-01 |
Bemerkungen | ExifToolGUI wandelt * als Trenner sauber in RDF-Listen um. Als Alternative in anderen Systemen kann | als Trenner dienen. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:RestorationDateStart |
Exiftool | -xmp-cvma:RestorationDateStart |
Datentyp | date |
CVMA-Definition | Ende eines Restaurierungsvorgangs nach ISO-Schema. Sofern ein Normdatum (Anfang) gesetzt wird, muss auch ein Normdatum (Ende) gesetzt werden. Im Fall eines einzigen Jahres wird das Normdatum (Anfang) auf den 1. Januar, das Normdatum (Ende) auf den 31. Dezember des gleichen Jahres gesetzt. |
Werte | YYYY-MM-TT |
Beispiele | 1839-07-31 |
Bemerkungen | ExifToolGUI wandelt * als Trenner sauber in RDF-Listen um. Als Alternative in anderen Systemen kann | als Trenner dienen. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:RestorationDateEnd |
Exiftool | -xmp-cvma:RestorationDateEnd |
Datentyp | date |
CVMA-Definition | Bezeichnung des Restaurierungsvorgangs des abgebildeten Objektes als Freitext. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Restaurierung, Ergänzung und Neuzusammenstellung durch das Königliche Institut für Glasmalerei, Berlin |
Bemerkungen | ExifToolGUI wandelt * als Trenner sauber in RDF-Listen um. Als Alternative in anderen Systemen kann | als Trenner dienen. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:RestorationEvent |
Exiftool | -xmp-cvma:RestorationEvent |
Datentyp | string |
Personen oder Körperschaften (bspw. Werkstätten), die in einer bestimmten Beziehung zum abgebildeten Objekt stehen. Jeder Eintrag besteht aus drei Untersegmenten (Name, Identifikator, Rolle), die beliebig oft als als RDF-Liste im Container „RelatedEntities“ wiederholt werden können.
CVMA-Definition | Name der Person oder Körperschaft. Wenn möglich die bevorzugte Namenansetzung gemäß dem verwendetem Normdatensystem. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Willhelm II. |
Bemerkungen | ExifToolGUI wandelt * als Trenner sauber in RDF-Listen um. Als Alternative in anderen Systemen kann | als Trenner dienen. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:EntityName |
Exiftool | -xmp-cvma:EntityName |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Weltweit eindeutiger Identifikator für die Person oder Körperschaft nach CVMA-Identifikatorensystem. |
Werte | URI |
Beispiele | a0001328-784f-443b-b67a-6137ddf80188 |
Bemerkungen | ExifToolGUI wandelt * als Trenner sauber in RDF-Listen um. Als Alternative in anderen Systemen kann | als Trenner dienen. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:EntityIdentifier |
Exiftool | -xmp-cvma:EntityIdentifier |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Rolle bzw. Funktion der erfassten Person/Körperschaft in Bezug zum abgebildeten Objekt. |
Werte | Stifter Dargestellter Repräsentation Entwerfer Hersteller Werkstatt Glasmaler Künstler Restaurator Sammler |
Beispiele | Stifter |
Werte | ExifToolGUI wandelt * als Trenner sauber in RDF-Listen um. Als Alternative in anderen Systemen kann | als Trenner dienen. Das Frontend liest zum besseren Umgang mit Bestandsdaten auch „ und “ als Binnentrenner aus. Weibliche Formen („Stifterin“) und angehängte „ (?)“ werden zu den festgelegten Werten vereinheitlicht. Der Wert „Maler“ wird im Frontend zu „Künstler“ umgewandelt und „Wappenträger“ zu „Repräsentation“. Andere Werte werden ignoriert. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:EntityRole |
Exiftool | -xmp-cvma:EntityRole |
Datentyp | string |
Klassifizierung und Beschreibung der Ikonographie des abgebildeten Objektes.
CVMA-Definition | Alphanummerische Notation aus der Iconclass-Klassifikation zur Beschreibung der im Werk dargestellten Ikonographie. |
Werte | Einzelne oder mehrere Iconclass-Notationen |
Beispiele | 73B57 73B57*48A98312 |
Bemerkungen | ExifToolGUI wandelt * als Trenner sauber in RDF-Listen um. Das Frontend kann im Zweifelsfall auch * im String als Trenner auslesen. Kommata sollten nicht zum Trennen mehrerer Iconclasses verwendet werden, da sie als Zeichen in Iconclasses vorkommen können. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:IconclassNotation |
Exiftool | -xmp-cvma:IconclassNotation |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Beschreibender Text entsprechend der Iconclass-Klassifikation. |
Werte | Freitext |
Beispiele | die Heilige Sippe |
Bemerkungen | Es muss nur das Label der Iconclass(es) angegeben werden, nicht die zugehörigen Stichworte. Im Frontend werden ggf. Informationen per API ergänzt. Da dieses Feld vor allem der Komplettierung der Daten in den Arbeitsstellen und beim Download der Bilder dient, können mehrere Label (bei mehreren zutreffenden Iconclasses) per Komma oder Simikolon getrennt nacheinander eingetragen werden. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:IconclassDescription |
Exiftool | -xmp-cvma:IconclassDescription |
Datentyp | string |
Metadaten zur Rechtesituation der Aufnahme.
CVMA-Definition | Wenn zutreffend, dann handelt es sich um ein urheberrechtlich geschütztes Werk; wenn unzutreffend, dann handelt es sich um ein gemeinfreies Werk. Kein Eintrag wenn der Rechtestatus unbekannt ist. |
Standard-Definition (ISO) | When true, indicates that this is a rights-managed resource. When false, indicates that this is a public-domain resource. Omit if the state is unknown. |
Werte | True False (leer) |
Beispiele | True |
Implementierung | |
---|---|
XMP | xmpRights:Marked |
Exiftool | -xmp-xmprights:Marked |
Datentyp | boolean |
CVMA-Definition | Eine Person oder Körperschaft, die für die Erstellung der Fotografie verantwortlich war, i.d.R. Fotografen bzw. Fotoagenturen. Mehrere Namen werden mit Komma getrennt. |
Standard-Definition (ISO) | An entity primarily responsible for making the resource. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Holger Kupfer Renate Roloff |
Implementierung | |
---|---|
XMP | dc:creator |
Exiftool | -xmp-dc:Creator |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Inhaber der Rechte an der Fotografie, also Person oder Körperschaft (z.B. Verlag oder Bibliothek), die die Verwertungsrechte besitzt. |
Standard-Definition (ISO) | A list of legal owners of the resource. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Bibliothèque Nationale Paris CVMA Potsdam |
Implementierung | |
---|---|
XMP | xmpRights:Owner |
Exiftool | -xmp-xmprights:Owner |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Herausgeber der Fotografie, i.d.R. eine der beiden CVMA Arbeitsstellen. |
Standard-Definition (ISO) | A list of publishers. |
Werte | Freitext |
Beispiele | CVMA Freiburg – http://www.corpusvitrearum.de/ CVMA Potsdam – http://www.corpusvitrearum.de/ |
Implementierung | |
---|---|
XMP | dc:publisher |
Exiftool | -xmp-dc:Publisher |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Vom Rechteinhaber vorgegebene Ansetzungsform des Bildnachweises in Publikationen; Quellennachweis, mehrere Sprachen möglich; für die Angabe von Literatur werden die Zitationsrichtlinien des CVMA verwendet. |
Standard-Definition (ISO) | The credit to person(s) and/or organisation(s) required by the supplier of the item to be used when published. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Corpus Vitrearum Deutschland/Freiburg i. Br. (Foto: Andrea Gössel) CVMA Deutschland Potsdam/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Foto: Holger Kupfer. |
Bemerkungen | Im Frontend wird dieser String bei vollständigen Angaben uniform aus Autor, Rechteinhaber und verlinkter Lizenz zusammengesetzt. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | photoshop:Credit |
Exiftool | -xmp-photoshop:Credit |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Angabe einer Lizenz, unter der das Werk zur weiteren Nutzung zur Verfügung gestellt wird. |
Standard-Definition (ISO) | A collection of text instructions on how a resource can be legally used, given in a variety of languages. |
Werte | Freitext |
Beispiele | CC BY-NC 4.0 |
Implementierung | |
---|---|
XMP | xmpRights:UsageTerms |
Exiftool | -xmp-xmprights:UsageTerms |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Internet-URL zum Aufruf des kompletten Lizenztextes. Bilder werden möglichst mit der Lizenz CC BY-NC ausgestattet, aber eine generische Copyrightangabe (siehe zweiter Wert) kann für Konvolute genutzt werden, die nicht zur Nachnutzung lizenziert werden können. |
Standard-Definition (ISO) | A Web URL for a statement of the ownership and usage rights for this resource. |
Werte | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ andere URL |
Beispiele | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
Implementierung | |
---|---|
XMP | xmpRights:WebStatement |
Exiftool | -xmp-xmprights:WebStatement |
Datentyp | string |
CVMA-Definition | Wenn wahr, dann ist das Bild für die öffentliche Publikation freigegeben, z.B. auf den Internetseiten. Wenn falsch, dann ist das Bild nur für den internen Arbeitsgebrauch der Arbeitsstelle freigegeben und darf nicht veröffentlicht werden. |
Werte | True False |
Beispiele | True |
Implementierung | |
---|---|
XMP | cvma:PublishingStatus |
Exiftool | -xmp-cvma:PublishingStatus |
Datentyp | boolean |
CVMA-Definition | Freitextfeld zur Aufnahme von Hinweisen und Bemerkungen zur vorliegenden Fotografie. |
Standard-Definition (ISO) | Any of a number of instructions from the provider or creator to the receiver of the item. |
Werte | Freitext |
Beispiele | Von diesem Bild existieren Derivate in unterschiedlichen Dateiformaten, Auflösungen, Farbmodi und für Druckverfahren optimierten Farbprofilen. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Arbeitsstelle des CVMA. |
Implementierung | |
---|---|
XMP | photoshop:Instructions |
Exiftool | -xmp-photoshop:Instructions |
Datentyp | string |